| Saturday 28th November 2026 | |
| SS1: Galaxy/Leslie Road (16.2kms) | 8:15am |
| SS2: Aotearoa Road (8.32kms) | 9:30am |
| SS3: Ranginui Road (20.08kms) | 10:20am |
| SS4: Mangaokewa Road (21.52kms) | 11:05am |
| SS5: Ngapeke/Tahia-Bush Rd (12.78kms) | 1:10pm |
| SS6: Tauraroa Valley/Hoddle (9.54kms) | 2:05pm |
| SS7: Leslie/Galaxy Road (16.28kms) | 3:45pm |
| SS8: Galaxy/Ngawaro Road (15.69kms) | 4:05pm |
| Sunday 29th November 2026 | |
| SS9: Te Rauamoa Road 1 (11.47kms) | 9:05am |
| SS10: Kaimango Road 1 (15.49kms) | 9:50am |
| SS11: Hauturu Road 1 (26.57kms) | 10:30am |
| SS12: Waipuna Road 1 (11.35kms) | 11:05am |
| SS13: Te Rauamoa Road 2 (11.47kms) | 1:25pm |
| SS14: Kaimango Road 2 (15.49kms) | 2:10pm |
| SS15: Hauturu Road 2 (26.57kms) | 2:50pm |
| SS16: Waipuna Road 2 (11.35kms) | 3:25pm |
| Monday 30th November 2026 | |
| SS17: Mangatoi Road (11.86kms) | 8:40am |
| SS18: Pongakawa Bush Road (9.35kms) | 9:55am |
| SS19: Rotoehu Road (12.63kms) | 10:20am |
| SS20: Motu Road (46.85kms) | 1:25pm |
| SS21: Te Wera/Rakauroa (25.51kms) | 3:40pm |
| SS22: Whakarau Road (31.57kms) | 4:40pm |
| Tuesday 1st December 2026 | |
| SS23: Taumata/Pehiri Road (21.06kms) | 8:15am |
| SS24: Parikanapa Road (25.22kms) | 9:15am |
| SS25: Erepeti/Ohuka Road (21.52kms) | 10:30am |
| SS26: Waihi/Ruapapa Road (38.18kms) | 11:30am |
| SS28: Mohaka Coach Road (17.31kms) | 3:15pm |
| Wednesday 2nd December 2026 | |
| SS30: Mangakuru/Clareinch Road (17.78kms) | 8:25am |
| SS31: Te Awa/Hiranui Road (16.3kms) | 9:25am |
| SS32: Maunga Road (15.31kms) | 10:25am |
| SS33: Te Uri Road (24.08kms) | 12:40pm |
| SS34: Birch/Tahuokaretu Road (26.34kms) | 1:50pm |
| SS35: Manuhara/Makuri Road (43.16kms) | 3:00pm |
| Thursday 3rd December 2026 | |
| SS36: Zigzag/Ridge Road (34.21kms) | 8:30am |
| SS37: Peep-O-Day/Waipuru Road (28.79kms) | 9:55am |
| SS38: Watershed Road (16.08kms) | 11:10am |
| SS39: Pohonui Road (20.45kms) | 1:35pm |
| SS40: Turakina Valley Road Leg 1 (11.3kms) | 2:10pm |
| SS41: Turakina Valley Road Leg 2 (26.95kms) | 2:45pm |
| Friday 4th December 2026 | |
| SS42: Kaitieke Road (12.87kms) | 8:25am |
| SS43: Kawautahi/Hikumutu Road (32.79kms) | 8:50am |
| SS44: Opotiki/Kururau Road (36.53kms) | 10:05am |
| SS45: Roto/Huia Road (14.69kms) | 10:50am |
| SS46: Ohura Nth/Matiere Road (42.78kms) | 12:10pm |
| SS47: Owen/Tikitiki Road (21.12kms) | 1:15pm |
| SS48: Mangaokewa Road (21.03kms) | 2:15pm |